नई दिल्ली : भारत के फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में Kinetic DX हाल ही में लॉन्च हुई है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के जरिए कंपनी भारत में खुद को मजबूती से स्थापित करना है। इसके एंट्री से पहले से ही भारत में बिक रहे फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटरों के मुकाबले कैसा परफॉर्म करते हैं? आइए विस्तार में जानते हैं कि यह अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले Vida VX2, Activa e, Rizta, iQube, Chetak कितनी बेहतर है?
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - हम आपके हैं कौन बनते
डिजाइन में किसने मारी बाजी?
| Dimensions (mm) | Kinetic DX | Vida VX2 | Honda Activa e | Ather Rizta | TVS iQube | Bajaj Chetak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लंबाई | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | 1854 | 1850 | 1,805 | खुलासा नहीं किया गया |
| चौड़ाई | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | 700 | 750 | 645 | खुलासा नहीं किया गया |
| ऊँचाई | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | 1125 | 1140 | 1,140 | खुलासा नहीं किया गया |
| व्हीलबेस | 1314 | खुलासा नहीं किया गया | 1310 | 1285 | 1,301 | खुलासा नहीं किया गया |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 165 | खुलासा नहीं किया गया | 171 | 165 | 157 | खुलासा नहीं किया गया |
| वजन (kg) | खुलासा नहीं किया गया | 106 - 115 | 119 | 119 | 110 - 132 | खुलासा नहीं किया गया |
| सीट हाइट | 704 | 777 | खुलासा नहीं किया गया | 780 | 770 | खुलासा नहीं किया गया |
Kinetic DX के डिजाइन और इंजीनियरिंग के तरीके में बहुत कुछ पसंद करने के लायक है। इसमें इस तुलना में सबसे कम सीट ऊंचाई और 165 मिमी का अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो Activa e के 171 mm से थोड़ा कम है। Kinetic DX का व्हीलबेस 1,314 मिमी है, जो इस तुलना में सबसे लंबा है।
बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज
| स्पेसिफिकेशन्स | Kinetic DX | Vida VX2 | Honda Activa e | Ather Rizta | TVS iQube | Bajaj Chetak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैक्स पावर (kW) | 4.8 | 6 | 6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 |
| रेटेड पावर (kW) | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | 3 | खुलासा नहीं किया गया |
| टॉर्क (Nm) | खुलासा नहीं किया गया | 25 | 22 | 22 | 140 (पीक) / 33 (रेटेड) | 20 |
| टॉप स्पीड (km/h) | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 - 82 | 63 - 75 |
| क्लेम्ड रेंज (km) | 116 | 142 | 102 | 123 / 159 | 94 - 212 | 127 - 153 |
| रियल रेंज (Km) | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 2.6 | ~3.4 | 1.5*2 | 2.9 / 3.7 | 2.2 / 5.3 | 3.0 / 3.5 |
| बैटरी टाइप | फिक्स्ड | रिमूवेबल | स्वैपेबल | फिक्स्ड | फिक्स्ड | फिक्स्ड |
| बैटरी केमिस्ट्री | LFP | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | खुलासा नहीं किया गया | NMC | खुलासा नहीं किया गया |
| ड्राइव मोड | रेंज, पावर, टर्बो | इको, राइड, स्पोर्ट | इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट | ज़िप, स्मार्टइको | इको, पावर | इको, स्पोर्ट्स |
| मोटर सेटअप | हब माउंटेड | स्विंगआर्म माउंटेड | स्विंगआर्म माउंटेड | मिड माउंटेड | हब-माउंटेड | स्विंगआर्म माउंटेड |
| रीजेन | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| रिवर्स मोड | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
फीचर्स में कौन आगे?
| फीचर्स | Kinetic DX | Vida VX2 | Honda Activa e | Ather Rizta | TVS iQube | Bajaj Chetak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चेसिस | स्टील ट्यूबलर | अंडरबोन | अंडरबोन | अंडरबोन | स्टील ट्यूबलर | अंडरबोन चेसिस |
| फ्रंट सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक फोर्क | टेलिस्कोपिक फोर्क | टेलिस्कोपिक फोर्क | टेलिस्कोपिक फोर्क | टेलिस्कोपिक फोर्क | लीडिंग-लिंक सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | ट्विन-शॉक | मोनो-शॉक | मोनो-शॉक | मोनो-शॉक | ट्विन-शॉक | मोनो-शॉक |
| ब्रेक्स | फ्रंट डिस्क
रियर ड्रम |
फ्रंट डिस्क
रियर ड्रम |
फ्रंट डिस्क
रियर ड्रम |
फ्रंट डिस्क
रियर ड्रम |
फ्रंट डिस्क
रियर ड्रम |
फ्रंट डिस्क
रियर ड्रम |
| फ्रंट टायर | 100/90 - R12 | 100/90 - R12 | 90/90 - R12 | 100/80 - R12 | 90/90 - R12 | 90/90 - R12 |
| रियर टायर | 100/80 - R12 | 100/80 - R12 | 110/80 - R12 | 100/80 - R12 | 90/90 - R12 | 90/100 - R12 |
| बूट | 37L | ~33.2L | नगण्य | 34L | ~32L | ~35L |
| फ्रंक | - | -6.1L | - | 22L | 5L | - |
| कीलेस फंक्शन | पासवर्ड आधारित | हां | हां | - | - | हां |
| हेडलाइट्स | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| टेललाइट्स | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| इंडिकेटर | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| DRL | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | 8.8" LCD | 4.3" LCD / 7" TFT | 5" LCD / 7" TFT | 7" TFT | 5" TFT / 7" TFT | LCD / 5" TFT |
| टचस्क्रीन | - | हां | - | हां | हां | हां |
| कनेक्टिविटी | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| नेविगेशन | हां | हां | - | हां | हां | हां |
| स्पीकर | हां | - | - | - | - | - |
| पिलियन बैकरेस्ट | - | हां | - | हां | - | - |
| वन-टच पॉप-आउट फुटपेग्स | हां | - | - | - | - | - |
| छिपा हुआ चार्जर | हां | - | - | - | - | - |
| इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन | हां | - | - | - | - | - |
| क्रूज़ कंट्रोल | हां | - | - | - | हां | - |
| हिल होल्ड | हां | - | - | - | हां | - |
| कीमत (एक्स-शोरूम, सब्सिडी के बिना) | 1,11,499 - 1,17,499 | 73,840 - 82,790 (परिचयात्मक, BaaS के बिना) | 1,17,428 - 1,52,08 | 1,29,000 - 1,69,999 (प्रो पैक के साथ) | 94,434 - 1,58,834 | 1,12,400 - 1,46,689 (टेकपैक के साथ ₹7500) |
फीचर्स की बात करें, तो सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। सभी में ऑल-अराउंड एलईडी लाइटिंग, ब्लूटूथ और स्मार्टफोन ऐप सपोर्ट के साथ कुछ प्रकार का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इनमें से केवल iQube और Chetak में टचस्क्रीन क्लस्टर मिलता है। इसके अलावा, सभी फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक विकल्प के साथ-साथ ट्यूबलेस टायर के साथ 12-इंच अलॉय व्हील के साथ आते हैं।
ये भी पढ़े : BSA Bantam 350 सबसे सस्ती मोटरसाइकिल हुई पेश



Comments