नई दिल्ली: भारत का सब-4 मीटर SUV सेगमेंट हमेशा से एक दिलचस्प मुकाबला रहा है। यहां सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि फीचर्स, इंजन, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी तय करते हैं कि कौन सी SUV खरीदारों के दिल में जगह बनाएगी। अब Hyundai ने 2025 Venue को अपडेट मिलने के बाद यह मुकाबला और भी बढ़ गया है, वहीं Tata Nexon पहले से ही अपने दमदार वेरिएंट्स और सेफ्टी रिकॉर्ड के चलते इस सेगमेंट की मजबूत खिलाड़ी बनी हुई है। आइए देखते हैं कि दोनों SUVs आमने-सामने होने पर कौन ज्यादा दमदार साबित होती है?
Hyundai Venue Vs Tata Nexon: कीमत
| मॉडल | 2025 Hyundai Venue | Tata Nexon |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7.90 लाख - ₹15.69 लाख | ₹7.32 लाख - ₹14.15 लाख |
Hyundai Venue की एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख से 15.69 लाख रुपये के बीच है, जबकि Tata Nexon की कीमत 7.32 लाख से 14.15 लाख रुपये तक जाती है। इस हिसाब से Nexon की शुरुआती कीमत कम है, यानी बजट खरीदारों के लिए यह ज्यादा सुलभ है। वहीं Venue अपने टॉप वेरिएंट्स में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स देती है, जैसे डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप, लेवल-2 ADAS, और डीजल ऑटोमैटिक का ऑप्शन, जो अब इस सेगमेंट में काफी दुर्लभ हो गया है।
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - स्वाभिमान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है
Hyundai Venue Vs Tata Nexon: डिजाइन
| पैरामीटर (Parameter) | 2025 Hyundai Venue | Tata Nexon |
| लंबाई (Length) | 3995 मिमी | 3995 मिमी |
| चौड़ाई (Width) | 1800 मिमी | 1804 मिमी (+4 मिमी) |
| ऊँचाई (Height) | 1665 मिमी (+45 मिमी) | 1620 मिमी |
| व्हीलबेस (Wheelbase) | 2520 मिमी (+22 मिमी) | 2498 मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 190 मिमी | 208 मिमी (+18 मिमी) |
Hyundai Venue Vs Tata Nexon: इंजन
| इंजन (Engine) | 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल | 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल | 1.5-लीटर डीज़ल |
| ट्रांसमिशन (Transmission) | 5-स्पीड मैनुअल | 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड DCT* | 6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर |
| पीक पावर (PS) | 83 PS | 120 PS | 116 PS |
| पीक टॉर्क (Nm) | 114 Nm | 172 Nm | 250 Nm |
| इंजन (Engine) | 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल | 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीज़ल | 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल + CNG |
| ट्रांसमिशन (Transmission) | 5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड AMT / 7-स्पीड DCT | 6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड AMT | 6-स्पीड मैनुअल |
| पीक पावर (PS) | 120 PS | 115 PS | CNG मोड: 100 PS, पेट्रोल मोड: 120 PS |
| पीक टॉर्क (Nm) | 170 Nm | 260 Nm | CNG मोड: 170 Nm, पेट्रोल मोड: 170 Nm |
Hyundai Venue Vs Tata Nexon: माइलेज
| पॉवरट्रेन | 1.2-लीटर NA MT | 1-लीटर टर्बो पेट्रोल MT | 1-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT | 1.5-लीटर डीज़ल MT | 1.5-लीटर डीज़ल AT |
| FE (माइलेज) | 18.05 kmpl | 18.74 kmpl | 20 kmpl | 20.99 kmpl | 17.9 kmpl |
| पॉवरट्रेन | 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 5MT | 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 6MT | 1.2-लीटर टर्बो AMT | 1.2-लीटर टर्बो DCT | 1.5-लीटर डीज़ल MT | 1.5-लीटर डीज़ल AMT | 1.2-लीटर CNG MT |
| FE (माइलेज) | 17.01 kmpl | 17.44 kmpl | 17.18 kmpl | • | 23.30 kmpl | 24.08 kmpl | 17.44 km/kg |
Hyundai Venue Vs Tata Nexon: फीचर्स
| कैटेगरी | Hyundai Venue | Tata Nexon |
|---|---|---|
| स्क्रीन साइज | 12.3-इंच डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले | 10.25-इंच ड्यूल स्क्रीन |
| ऑडियो सिस्टम | Bose प्रीमियम साउंड | JBL साउंड सिस्टम |
| सनरूफ | वॉयस-कंट्रोल्ड पैनोरमिक | पैनोरमिक सनरूफ |
| वेंटिलेटेड सीट्स | हां | हां |
| ADAS (लेवल 2) | सभी वेरिएंट्स में (Level 2) | चुनिंदा वेरिएंट्स में |
| एयरबैग्स | 6 (स्टैंडर्ड) | 6 (स्टैंडर्ड) |
| सेफ्टी रेटिंग | अभी टेस्ट नहीं हुई | 5-स्टार (GNCAP & BNCAP) |
| ब्रेकिंग सिस्टम | फ्रंट डिस्क + रियर डिस्क (टॉप वेरिएंट्स) | फ्रंट डिस्क + रियर ड्रम |
| ड्राइविंग फील | शहरी, स्मूद, टेक-फोकस्ड | मजबूत, डायनेमिक, ऑल-राउंड |
| कैबिन थीम | प्रीमियम और टेक-सेवी | बोल्ड और डिजाइन-ओरिएंटेड |
Hyundai Venue Vs Tata Nexon: सेफ्टी और ADAS



Comments