बिहार : दो चरणों में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आज यानी शुक्रवार 14 नवंबर को मतगणना हुई। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के रूझान जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे-वैसे NDA की सीटें तेजी से बढ़ती चली गईं।
बिहार में इस बार NDA प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। NDA को बिहार में 198 सीटों पर बढ़त दिख रही है। चलिए जानते हैं NDA के उम्मीदवारों ने कहां-कहां से जीत दर्ज की। यहां हम आपके लिए BJP, JDU, LJP (R), HAM और NDA के अन्य विजेता उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं।
ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी - लाली मेरे लाल की,जित देखूँ तित लाल....
NDA के विजेता उम्मीदवारों की लिस्ट देखने से पहले यह भी जान लें कि महागठबंधन का क्या है। RJD और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन 40 से कम सीटों पर सिमटता दिख है।
| जिला | विधानसभा सीट | उम्मीदवार का नाम |
| 1. पश्चिमी चंपारण (9 सीट) | 1. वाल्मीकि नगर (JDU) | धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह |
| 2. राम नगर (BJP) | नन्द किशोर राम | |
| 3. नरकटियागंज (BJP) | संजय पांडेय | |
| 4. बगहा (BJP) | राम सिंह | |
| 5. लौरिया (BJP) | विनय बिहारी | |
| 6. नौतन (BJP) | नारायण प्रसाद | |
| 7. चनपटिया (BJP) | उमाकांत सिंह | |
| 8. बेतिया (BJP) | रेणु देवी | |
| 9. सिकटा (JDU) | समृद्ध वर्मा | |
| 2. पूर्वी चंपारण (12 सीट) | 10. रक्सौल (BJP) | प्रमोद कुमार सिन्हा |
| 11. सुगौली (LJP (R)) | राजेश कुमार | |
| 12. नरकटिया (JDU) | विशाल साह | |
| 13. हरसिद्धि (BJP) | कृष्णनंदन पासवान | |
| 14. गोविंदगंज (LJP (R)) | राजू तिवारी | |
| 15. केसरिया (JDU) | शालिनी मिश्रा | |
| 16. कल्याणपुर (BJP) | सचिंद्र प्रसाद सिंह | |
| 17. पिपरा (BJP) | श्याम बाबू प्रसाद यादव | |
| 18. मधुबन (BJP) | राणा रणधीर सिंह | |
| 19. मोतिहारी (BJP) | प्रमोद कुमार | |
| 20. चिरैया (BJP) | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता | |
| 21. ढाका (BJP) | पवन जायसवाल | |
| 3. शिवहर (1 सीट) | 22. शिवहर (JDU) | श्वेता गुप्ता |
| 4. सीतामढ़ी (8 सीट) | 23. रीगा (BJP) | बैद्यनाथ प्रसाद |
| 24. बथनाहा (एससी) (BJP) | अनिल कुमार राम | |
| 25. परिहार (BJP) | गायत्री देवी | |
| 26. सुरसंड (JDU) | नागेंद्र राउत | |
| 27. बाजपट्टी (RLM) | रामेश्वर महतो | |
| 28. सीतामढ़ी (BJP) | सुनील कुमार पिंटू | |
| 29. रुन्नीसैदपुर (JDU) | पंकज मिश्रा | |
| 30. बेलसंड (LJP (R)) | अमित कुमार | |
| 5. मधुबनी (10 सीट) | 31. हरलाखी (JDU) | सुधांशु शेखर |
| 32. बेनीपट्टी (BJP) | विनोद नारायण झा | |
| 33. खजौली (BJP) | अरुण शंकर प्रसाद | |
| 34. बाबूबरही (JDU) | मीना कामत | |
| 35. बिस्फी (BJP) | हरिभूषण ठाकुर बचौल | |
| 36. मधुबनी (RLM) | माधव आनंद | |
| 37. राजनगर (BJP) | सुजीत कुमार पासवान | |
| 38. झंझारपुर (BJP) | नीतीश मिश्रा | |
| 39. फुलपरास (JDU) | शीला मंडल | |
| 40. लौकहा (JDU) | सतीश साह | |
| 6. सुपौल (5 सीट) | 41. निर्मली (JDU) | अनिरुद्ध प्रसाद यादव |
| 42. पिपरा (JDU) | राम विलास कामत | |
| 43. सुपौल (JDU) | विजेंद्र प्रसाद यादव | |
| 44. त्रिवेणीगंज (एससी) (JDU) | सोनम रानी सरदार | |
| 45. छातापुर (BJP) | नीरज कुमार सिंह बबलू | |
| 7. अररिया (6 सीट) | 46. नरपतगंज (BJP) | देवंती यादव |
| 47. रानीगंज (एससी) (JDU) | अचमित ऋषिदेव | |
| 48. फारबिसगंज (BJP) | विद्या सागर केसरी | |
| 49. अररिया (JDU) | शगुफ्ता अजीम | |
| 50. जोकीहाट (JDU) | मंजर आलम | |
| 51. सिकटी (BJP) | विजय कुमार मंडल | |
| 8. किशनगंज (4 सीट) | 52. बहादुरगंज (LJP (R)) | मो.कलीमुद्दीन |
| 53. ठाकुरगंज (JDU) | गोपाल अग्रवाल | |
| 54. किशनगंज (BJP) | स्वीटी सिंह | |
| 55. कोचाधमन (एससी) (BJP) | बीणा देवी | |
| 9. पूर्णिया (7 सीट) | 56. अमौर (JDU) | सबा जफर |
| 57. बायसी (BJP) | विनोद यादव | |
| 58. कसबा (LJP (R)) | नितेश कुमार सिंह | |
| 59. बनमनखी (एससी) (BJP) | कृष्ण कुमार ऋषि | |
| 60. रूपौली (JDU) | कलाधर मंडल | |
| 61. धमदाहा (JDU) | लेशी सिंह | |
| 62. पूर्णिया (BJP) | विजय कुमार खेमका | |
| 10. कटिहार (7 सीट) | 63. कटिहार (BJP) | तारकिशोर प्रसाद |
| 64. कदवा (JDU) | दुलालचंद्र गोस्वामी | |
| 65. बलरामपुर (LJP (R)) | संगीता देवी | |
| 66. प्राणपुर (BJP) | निशा सिंह | |
| 67. मनिहारी (एसटी) (JDU) | शंभू सुमन | |
| 68. बरारी (JDU) | विजय सिंह निषाद | |
| 69. कोढ़ा (BJP) | कविता देवी | |
| 11. मधेपुरा (4 सीट) | 70. आलमनगर (एससी) (JDU) | नरेन्द्र नारायण यादव |
| 71. बिहारीगंज (JDU) | निरंजन कुमार मेहता | |
| 72. सिंघेश्वर (एससी) (JDU) | रमेश ऋषिदेव | |
| 73. मधेपुरा (JDU) | कविता साह | |
| 12. सहरसा (4 सीट) | 74. सोनबरसा (एससी) (JDU) | रत्नेश सादा |
| 75. सहरसा (BJP) | आलोक रंजन झा | |
| 76. सिमरी बख्तियारपुर (LJP (R)) | संजय कुमार सिंह | |
| 77. महिषी (JDU) | गुंजेश्वर साह | |
| 13. दरभंगा (10 सीट) | 78. कुशेश्वर स्थान (एससी) (JDU) | अतिरेक कुमार |
| 79. गौरा बौराम (BJP) | सुजीत कुमार सिंह | |
| 80. बेनीपुर (JDU) | विनय चौधरी | |
| 81. अलीनगर (BJP) | मैथिली ठाकुर | |
| 82. दरभंगा ग्रामीण (JDU) | ईश्वर मंडल | |
| 83. दरभंगा (BJP) | संजय सरावगी | |
| 84. हायाघाट (BJP) | रामचंद्र प्रसाद | |
| 85. बहादुरपुर (JDU) | मदन सहनी | |
| 86. केवटी (BJP) | मुरारी मोहन झा | |
| 87. जाले (BJP) | जिबेश कुमार मिश्रा | |
| 14. मुजफ्फरपुर (11 सीट) | 88. गायघाट (JDU) | कोमल सिंह |
| 89. औराई (BJP) | रमा निषाद | |
| 90. मीनापुर (JDU) | अजय कुशवाहा | |
| 91. बोचहां (एससी) (LJP (R)) | बेबी कुमारी | |
| 92. सकरा (एससी) (JDU) | आदित्य कुमार | |
| 93. मुजफ्फरपुर (BJP) | रंजन कुमार | |
| 94. कुढ़नी (BJP) | केदार प्रसाद गुप्ता | |
| 95. बरुराज (BJP) | अरुण कुमार सिंह | |
| 96. पारू (RLM) | मदन चौधरी | |
| 97. साहेबगंज (BJP) | राजू कुमार सिंह | |
| 98. कांटी (JDU) | अजीत कुमार | |
| 15. गोपालगंज (6 सीट) | 99. बैकुंठपुर (BJP) | मिथिलेश तिवारी |
| 100. बरौली (JDU) | मंजीत सिंह | |
| 101. गोपालगंज (BJP) | सुभाष सिंह | |
| 102. कुचाएकोट (JDU) | अमरेंद्र कुमार पांडेय | |
| 103. भोरे (एससी) (JDU) | सुनील कुमार | |
| 104. हथुआ (JDU) | रामसेवक सिंह | |
| 16. सिवान (8 सीट) | 105. सिवान (BJP) | मंगल पांडेय |
| 106. जीरादेई (JDU) | भीष्म कुशवाहा | |
| 107. दरौली (एससी) (LJP (R)) | विष्णु देव पासवान | |
| 108. रघुनाथपुर (JDU) | विकास कुमार सिंह उर्फ जोशू सिंह | |
| 109. दरौंदा (BJP) | कर्णजीत सिंह | |
| 110. बरहरिया (JDU) | इन्द्रदेव पटेल | |
| 111. गोरियाकोठी (BJP) | देवेश कांत सिंह | |
| 112. महाराजगंज (JDU) | हेम नारायण साह | |
| 17. सारण (10) | 113. एकमा (JDU) | धूमल सिंह |
| 114. मांझी (JDU) | रणवीर सिंह | |
| 115. बनियापुर (BJP) | केदार नाथ सिंह | |
| 116. तरैया (BJP) | जनक सिंह | |
| 117. मढ़ौरा (LJP (R)) | सीमा सिंह | |
| 118. छपरा (BJP) | छोटी कुमारी | |
| 119.गरखा (एससी) (LJP (R)) | सीमांत मृणाल | |
| 120. अमनौर (BJP) | कृष्ण कुमार मंटू | |
| 121. परसा (JDU) | छोटे लाल राय | |
| 122. सोनपुर (BJP) | विनय कुमार सिंह | |
| 18. वैशाली (8 सीट) | 123. हाजीपुर (BJP) | अवधेश सिंह |
| 124. लालगंज (BJP) | संजय कुमार सिंह | |
| 125. वैशाली (JDU) | सिद्धार्थ पटेल | |
| 126. महुआ (LJP (R)) | संजय सिंह | |
| 127. राजापाकर (एससी) (JDU) | महेन्द्र राम | |
| 128. राघोपुर (BJP) | सतीश कुमार यादव | |
| 129. महनार (JDU) | उमेश सिंह कुशवाहा | |
| 130. पातेपुर (एससी) (BJP) | लखेंद्र कुमार रोशन | |
| 19. समस्तीपुर (10 सीट) | 131.. कल्याणपुर (एससी) (JDU) | महेश्वर हजारी |
| 132. वारिसनगर (JDU) | मांजरीक मृणाल | |
| 133. समस्तीपुर (JDU) | अश्वमेघ देवी | |
| 134. उजियारपुर (RLM) | प्रशांत कुमार पंकज | |
| 135. मोरवा (JDU) | विद्यासागर सिंह निषाद | |
| 136. सरायरंजन (JDU) | विजय कुमार चौधरी | |
| 137. मोहिउद्दीनगर (BJP) | राजेश कुमार सिंह | |
| 138. विभूतिपुर (JDU) | रवीना कुशवाहा | |
| 139. रोसड़ा (एससी) (BJP) | बीरेंद्र कुमार | |
| 140. हसनपुर (JDU) | राज कुमार राय | |
| 20. बेगूसराय (7 सीट) | 141. चेरिया बरियारपुर (JDU) | अभिषेक कुमार |
| 142. बछवाड़ा (BJP) | सुरेंद्र मेहता | |
| 143. तेघड़ा (BJP) | रजनीश कुमार | |
| 144. मटिहानी (JDU) | राजकुमार सिंह | |
| 145. साहेबपुर कमाल (LJP (R)) | सुरेंद्र कुमार | |
| 146. बेगूसराय (BJP) | कुंदन कुमार | |
| 147. बखरी (एससी) (LJP (R)) | संजय कुमार | |
| 21. खगड़िया (4 सीट) | 148. अलौली (एससी) (JDU) | रामचन्द्र सदा |
| 149. खगड़िया (JDU) | बब्बू मंडल | |
| 150. बेल्दौर (JDU) | पन्ना लाल पटेल | |
| 151. परबत्ता (LJP (R)) | बाबूलाल शौर्य | |
| 22. भागलपुर (7 सीट) | 152. बिहपुर (BJP) | कुमार शैलेंद्र |
| 153. गोपालपुर (JDU) | बुलो मंडल | |
| 154. पीरपैंती (एससी) (BJP) | मुरारी पासवान | |
| 155. कहलगांव (JDU) | शुभानंद मुकेश | |
| 156. भागलपुर (BJP) | रोहित पांडेय | |
| 157. सुल्तानगंज (JDU) | ललित नारायण मंडल | |
| 158. नाथ नगर (LJP (R)) | मिथुन कुमार | |
| 23. बांका (5 सीट) | 159. अमरपुर (JDU) | जयंत राज |
| 160. धोरैया (एससी) (JDU) | मनीष कुमार | |
| 161. बांका (BJP) | राम नारायण मंडल | |
| 162. कटोरिया (एसटी) (BJP) | पूरन कुमार टुडू | |
| 163. बेलहर (JDU) | मनोज यादव | |
| 24. मुंगेर (3 सीट) | 164. तारापुर (BJP) | सम्राट चौधरी |
| 165. मुंगेर (BJP) | कुमार प्रणय | |
| 166. जमालपुर (JDU) | नचिकेता मंडल | |
| 25. लखीसराय (2 सीट) | 167. सूर्यगढ़ा (JDU) | रामानंद मंडल |
| 168. लखीसराय (BJP) | विजय कुमार सिन्हा | |
| 26. शेखपुरा (2 सीट) | 169. शेखपुरा (JDU) | रणधीर सोनी |
| 170. बरबीघा (JDU) | डॉ. पुशपंजय कुमार | |
| 27. नालंदा (7 सीट) | 171. अस्थावां (JDU) | जितेन्द्र कुमार |
| 172. बिहारशरीफ (BJP) | डॉ. सुनील कुमार | |
| 173. राजगीर (JDU) | कौशल किशोर | |
| 174. इस्लामपुर (JDU) | रूहेल रंजन | |
| 175. हिलसा (JDU) | कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया | |
| 176. नालंदा (JDU) | श्रवण कुमार | |
| 177. हरनौत (JDU) | हरिनारायण सिंह | |
| 28. पटना (14 सीट) | 178. मोकामा (JDU) | अनंत सिंह |
| 179. बाढ़ (BJP) | डॉ. सियाराम सिंह | |
| 180. बख्तिारपुर (LJP (R)) | अरुण कुमार | |
| 181. दीघा (BJP) | संजीव चौरसिया | |
| 182. बांकीपुर (BJP) | नितिन नबीन | |
| 183. कुम्हरार (BJP) | संजय गुप्ता | |
| 184. पटना साहिब (BJP) | रत्नेश कुशवाहा | |
| 185. फतुहा (LJP (R)) | रूपा कुमारी | |
| 186. दानापुर (BJP) | रामकृपाल यादव | |
| 187. मनेर (LJP (R)) | जितेंद्र यादव | |
| 188. फुलवारीशरीफ (एससी) (JDU) | श्याम रजक | |
| 189. मसौढ़ी (एससी) (JDU) | अरुण मांझी | |
| 190. पालीगंज (LJP (R)) | सुनील कुमार | |
| 191. बिक्रम (BJP) | सिद्धार्थ सौरव | |
| 29. भोजपुर (7 सीट) | 192. संदेश (JDU) | राधा चरण साह |
| 193. बड़हरा (BJP) | राघवेंद्र प्रताप सिंह | |
| 194. आरा (BJP) | संजय सिंह टाइगर | |
| 195. अगिआंव (BJP) | महेश पासवान | |
| 196. तरारी (BJP) | विशाल प्रशांत | |
| 197. जगदीशपुर (JDU) | भगवान सिंह कुशवाहा | |
| 198. शाहपुर (BJP) | राकेश ओझा | |
| 30. बक्सर (4 सीट) | 199. ब्रह्मपुर (LJP (R)) | हुलास पांडेय |
| 200. बक्सर (BJP) | आनंद मिश्रा | |
| 201. डुमरांव (JDU) | राहुल सिंह | |
| 202. राजपुर (JDU) | संतोष कुमार निराला | |
| 31. कैमूर (4 सीट) | 203. रामगढ़ (BJP) | अशोक कुमार सिंह |
| 204. मोहनिया (BJP) | संगीता कुमारी | |
| 205. भभुआ (BJP) | भरत बिंद | |
| 206. चैनपुर (JDU) | जमा खान | |
| 32. रोहतास (7 सीट) | 207. चेनारी (LJP (R)) | मुरारी प्रसाद गौतम |
| 208. सासाराम (RLM) | स्नेहलता | |
| 209. करगहर (JDU) | बशिष्ठ सिंह | |
| 210. दिनारा (RLM) | आलोक कुमार सिंह | |
| 211. नोखा (JDU) | नागेंद्र चंद्रवंशी | |
| 212. डेहरी (LJP (R)) | राजीव रंजन सिंह | |
| 213. काराकाट (JDU) | महाबली सिंह | |
| 33. अरवल (2 सीट) | 214. अरवल (BJP) | मनोज शर्मा |
| 215. कुर्था (JDU) | पप्पू कुमार वर्मा | |
| 34. जहानाबाद (3 सीट) | 216. जहानाबाद (JDU) | चंद्रेश्वर चंद्रवंशी |
| 217. घोसी (JDU) | ऋतुराज कुमार | |
| 218. मखदुमपुर (एससी) (LJP (R)) | रानी कुमारी | |
| 35. औरंगाबाद (6 सीट) | 219. गोह (BJP) | रणविजय सिंह |
| 220. ओबरा (LJP (R)) | प्रकाश चंद्र | |
| 221. नबीनगर (JDU) | चेतन आनंद | |
| 222. कुटुंबा (एससी) (HAM) | ललन राम | |
| 223. औरंगाबाद (BJP) | त्रिविक्रम सिंह | |
| 224. रफीगंज (JDU) | प्रमोद कुमार सिंह | |
| 36. गयाजी (10 सीट) | 225. गुरुआ (BJP) | उपेद्र दांगी |
| 226. शेरघाटी (LJP (R)) | उदय कुमार सिंह | |
| 227. इमामगंज (एससी) (HAM) | दीपा कुमारी | |
| 228. बाराचट्टी (एससी) (HAM) | ज्योति देवी | |
| 229. बोधगया (LJP (R)) | श्यामदेव पासवान | |
| 230. गया शहर (BJP) | प्रेम कुमार | |
| 231. टेकारी (HAM) | अनिल कुमार | |
| 232. बेलागंज (JDU) | मनोरमा देवी | |
| 233. अतरी (HAM) | रोमित कुमार | |
| 234. वजीरगंज (BJP) | बीरेंद्र सिंह | |
| 37. नवादा (5 सीट) | 235. रजौली (एससी) (LJP (R)) | विमल राजवंशी |
| 236. हिसुआ (BJP) | अनिल सिंह | |
| 237. नवादा (JDU) | विभा देवी | |
| 238. गोबिंदपुर (LJP (R)) | बिनीता मेहता | |
| 239. वारसलीगंज (BJP) | अरुणा देवी | |
| 38. जमुई (4 सीट) | 240. सिकंदरा (एससी) (HAM) | प्रफुल्ल कुमार मांझी |
| 241. जमुई (BJP) | श्रेयसी सिंह | |
| 242. झाझा (JDU) | दामोदर रावत | |
| 243. चकाई (JDU) | सुमित कुमार सिंह |



Comments